- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 439
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| bv1784 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| CHA0208 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | 950 000 € | |
| bv1801 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 280 | 54 | 999 999 € | |
| VGH30130 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2 150 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 1727 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725 000 € | |
| HB205 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 535 | 6 | 2 093 650 € | |
| AM157 | Вилла класса люкс | Benitachell | 4 | 130 | 4 | 1 397 000 € | |
| AL030 | Вилла класса люкс | Benitachell | 3 | 414 | 6 | 1 745 000 € | |
| AL031 | Вилла класса люкс | Benitachell | 3 | 425 | 8 | 1 720 000 € |
Показ 1 по 12 439