- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 439
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-PU128 | Участок в черте города | Vall de Ebo | 84 | 33 | 180 000 € | ||
| JIP-P131 | Участок в черте города | Dénia | 14 | 1 050 000 € | |||
| JIP-SU138 | Участок в черте города | Pedreguer | 5 | 585 000 € | |||
| JIP-SU140 | Участок в черте города | Verger, el | 4074 | 6 | 3 500 000 € | ||
| 6549 | Участок в черте города | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| JIP-HOT002 | Отели | El Verger | 6 | 953 | 14 | 1 500 000 € | |
| EA-3005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375 000 € | |
| ZLN-0002 | Квартира | La Nucía | 2 | 80 | 11 | 174 000 € | |
| ZLN-0003 | Квартира | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 185 000 € | |
| ZLN-0005 | Квартира | La Nucía | 2 | 80 | 12 | 189 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € |
Показ 1 по 12 439