- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 439
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0489 | Апартамент | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| 957 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524 250 € | |
| JIP-A008 | Апартамент | Orba | 3 | 99 | 18 | 150 000 € | |
| C06096 | Апартамент | Benidorm | 2 | 95 | 39 | 465 000 € | |
| AP0385 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979 000 € | |
| HA010 | Апартамент | Altea | 3 | 586 | 44 | 2 100 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 18 | 447 000 € |
Показ 1 по 12 439