- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 439
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| DUP0487 | Дуплекс | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| AP0489 | Апартамент | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| bv1784 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| HC013 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 420 | 28 | 1 147 861 € | |
| HC009 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 418 | 12 | 1 202 400 € | |
| 957 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524 250 € | |
| JIP-A008 | Апартамент | Orba | 3 | 99 | 18 | 150 000 € | |
| 59183 | Бунгало | Calpe / Calp | 2 | 70 | 26 | 250 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € |
Показ 1 по 12 439