- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 439
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7182 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 525 | 121 | 2 350 000 € | |
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| JIP-V151 | Вилла класса люкс | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| JIP-V059 | Вилла | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895 000 € | |
| C7052 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 216 | 76 | 499 000 € | |
| JIP-V152 | Вилла класса люкс | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1 350 000 € | |
| D7164 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 1120 | 76 | 3 500 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| JIP-A074 | Пентхаусы | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850 000 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| JIP-V068 | Вилла | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| D7175 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 648 | 68 | 1 450 000 € |
Показ 1 по 12 439