- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 439
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7109 | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 670 | 43 | 892 000 € | |
| D6940 | Сельский дом | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| C7087 | Вилла класса люкс | Benidorm | 8 | 800 | 40 | 2 490 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| D7175 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 648 | 68 | 1 450 000 € | |
| D6987 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 350 | 36 | 845 000 € | |
| JIP-V103 | Вилла класса люкс | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2 950 000 € | |
| D7100 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 47 | 810 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| D7162 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| ZRELL-0002 | усадьба | Relleu | 7 | 362 | 26 | 500 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € |
Показ 1 по 12 439