- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7032 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 25 | 11 | 400€/mes | |
D7031 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 11 | 800€/mes | |
D7043 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 68 | 23 | 800€/mes | |
D7050 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 18 | 850€/mes | |
D7022 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 70 | 18 | 950€/mes | |
D7035 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 41 | 950€/mes | |
D7047 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 161 | 27 | 1.000€/mes | |
6947 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 75 | 27 | 1.100€/mes | |
D6994 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 110 | 19 | 1.200€/mes | |
D7048 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 12 | 1.260€/mes | |
D7049 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 95 | 16 | 1.400€/mes | |
D6998 | Bungalow | Altea | 2 | 145 | 14 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13